关于阶段性调减来华签证费用的通知
2023-12-09 04:23
为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻爱沙尼亚使馆对赴华签证规费进行调减。调减后的签证规费表如下:
国家 | 签证种类 | 费用(欧元) |
申根国家 | 各类签证 | 45 |
美国 | J字签证 | 161 |
除J字外其他签证 | 131 | |
加拿大 | 各类签证 | 68 |
塞尔维亚 | 各类签证 | 2 |
巴西 | 各类签证 | 89 |
以色列 | 各类签证 | 18 |
阿根廷 | 各类签证 | 106 |
巴拿马 | 各类签证 | 42 |
罗马尼亚 | 一次签证 | 53 |
二次签证 | 71 | |
多次签证 | 106 | |
团体L签证 | 42 | |
乌拉圭 | 各类签证 | 30 |
其他国家 | 一次签证 | 25 |
二次签证 | 37 | |
半年内多次签证 | 49 | |
一年及以上多次签证 | 74 | |
团体L签证 | 20 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。